Elastische SMP-Kleb- und Dichtstoffe
Merbenit HM14
Merbenit HM14 ist ein flexibler Kleb- und Dichtstoff auf SMP Basis mit ausgewogenen Festigkeitswerten. Geeignet für Abdichtungen und Verklebungen die Bewegungen ausgesetzt sind. Dank guter witterungs- und UV-Beständigkeit eignet er sich zudem für Nahtabdichtungen und Anschlussfugen.
| Bruchdehnung, DIN 53504 S2 | ca. 300 % | 
| Zugfestigkeit, DIN 53504 S2 | ca. 2.1 N/mm² | 
| Konsistenz, DIN EN ISO 7390 | standfest <= 3 mm | 
| Durchhärtung nach 24h | >=2.5 mm | 
 
  
Merbenit HM21
Merbenit HM21 ist ein elastischer Klebstoff mit vorzüglichen Dichteigenschaften. Dank SMP Basis universell einsetzbar und besonders dauerhaft.
| Bruchdehnung, DIN 53504 S2 | ca. 350 % | 
| Zugfestigkeit, DIN 53504 S2 | ca. 2.5 N/mm² | 
| Konsistenz, DIN EN ISO 7390 | standfest <= 3 mm | 
| Durchhärtung nach 24h | >=3.0 mm | 
 
   
  
Turboflex® 4 in 1
Turboflex® 4 in 1 - der dauerelastische und silikonfreie Allround Montagekleber mit Sofort-Fixierformel
| Bruchdehnung, DIN 53504 S2 | ca. 200 % | 
| Zugfestigkeit DIN 53504 S2 | ca. 3,2 N/mm² | 
| Modul bei 100 % Dehnung DIN 53504 S2 | ca. 2,2 N/mm² | 
| Durchhärtung bei 50 %, Luftfeuchte + 23 °C in 24 Std. | ca. 3,0 mm | 
| Shore A Härte, DIN ISO 7619-1 | ca. 58 | 
Turboflex® Transparent
Turboflex® Transparent ist ein Universal- Kleb- und Dichtstoff auf Basis von MS-Hybrid-Polymer und wird dort eingesetzt, wo transparente Klebungen und Fugen erwünscht sind. Turboflex® Transparent hat ein gutes Haftspektrum, vernetzt schnell und klebt kraftvoll.
| Bruchdehnung, DIN 53504 S2 | ca. 250 % | 
| Zugfestigkeit DIN 53504 S2 | ca. 2.8 N/mm² | 
| Modul bei 100 % Dehnung DIN53504 S2 | ca. 1,2 N/mm² | 
| Durchhärtung nach 24 Std. | ca. 2.0 mm | 
| Shore A Härte, DIN ISO 7619-1 | ca. 40 | 
 
    
  
Gomastit 2040
Gomastit 2040 ist ein elastischer Dicht- und Klebstoff auf SMP-Basis. Härtet schnell, haftet auf vielen Baustoffen und ist damit besonders universell einsetzbar. Gomastit 2040 ist für den lebensmittelnahen Bereich zugelassen.
| Bruchdehnung, DIN 53504 S2 | ca. 350 % | 
| Zugfestigkeit, DIN 53504 S2 | ca. 2.5 N/mm² | 
| Konsistenz, DIN EN ISO 7390 | standfest, <= 3 mm | 
| Durchhärtung nach 24h | >= 3.0 mm | 
| Shore A Härte, DIN ISO 7619-1 | 45 | 

 
  
 
             
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                 
                 
                 
                